Honda Jazz
| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
| Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Воздушный фильтр
| П | З | П
| З | П | З
| П | З | П
| |
| Регулировка зазоров в клапанах
| Р | Р | Р | |||||||
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||
| Свечи зажигания: иридиевые
| П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные ремни (дизель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу
|
|
|
|
|
| П |
|
|
| |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет
| |||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии: МТ | З |
| З | |||||||
| CVT |
| З
| З
| З
| ||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние передних и задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить и при необходимости отрегулировать стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние АКБ и клемм АКБ
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить и при необходимости отрегулировать уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние колес и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить шаровые шарниры рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние петлей и замков дверей | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Общая стоимость, руб. (вкл. НДС) МТ | 6680 | 12221 | 10845 | 14060 | 6680 | 19360 | 6680 | 14060 | 10845 | |
| Общая стоимость, руб. (вкл. НДС) CVТ | 6680 | 12221 | 13657 | 12221 | 6680 | 22172 | 6680 | 12221 | 13657 | |
| Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС) МТ | 2302,2 | 4710,6 | 4021,0 | 6385,5 | 2302,2 | 8096,5 | 2302,2 | 6385,5 | 4021,0 | |
| н/ч МТ | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 5,3 | 2,4 | 2,6 | 4,1 | |
| Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС) CVT | 2302,2 | 4710,6 | 6052,9 | 4710,6 | 2302,2 | 10128,4 | 2302,2 | 4710,6 | 6052,9 | |
| н/ч CVT | 2,4 | 2,4 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 5,5 | 2,4 | 2,4 | 4,3 | |
П - проверка
С - смазка
З - замена
Р - регулировка