Honda Jazz
| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
| Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Регулировка зазоров в клапанах (бензиновый двигатель на Legend 2006 и Civic через каждые 30 000 км или 24 месяца ) | Р | Р | Р | |||||||||
| Регулировка зазоров в клапанах (дизель) | Р | |||||||||||
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
| Топливный фильтр (дизель) | З | З | З | З | З | |||||||
| Слить отстой из топливного фильтра (дизель) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Свечи зажигания: обычные | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| платиновые | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ (бензиновые двигатели, кроме S 2000, CR-V 2л, Stream 2л, Jazz, Civic Type R, Accord, FR-V, Civic ) | З | |||||||||||
| Ремень привода ГРМ (дизель) | З | |||||||||||
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные ремни (дизель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
| Содержание CO и CH | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | ||||||||||||
| Охлаждающая жидкость (дизель) | З | З | З | |||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии: МТ | З | З | ||||||||||
| АТ | З | З | З | |||||||||
| CVT | З | З | З | |||||||||
| Рабочая жидкость переднего дифференциала (только для Legend 2006) | З | З | З | |||||||||
| Рабочая жидкость заднего дифференциала (CR-V, S2000) для Legend 2006 замена каждые 30000 км или 24 месяца. | З | З | З | |||||||||
| Рабочая жидкость в заднем дифференциале модели CR-V 2007. | З | З | З | |||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние передних и задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить и при необходимости отрегулировать стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить плотность и уровень элетролита в АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить и при необходимости отрегулировать уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние колес и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить шаровые шарниры рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П - проверка
С - смазка
З - замена
Р - регулировка
